WOMEN
| SIZE | FR | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP CURRENCY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36-38 | 82-91 | 66-75 | 91-100 |
| 2 | 40-42 | 92-101 | 76-85 | 101-110 |
| SIZE | FR | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP CURRENCY |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36-38 | 82-91 | 66-75 | 91-100 |
| M/L | 40-42 | 92-101 | 76-85 | 101-110 |
| SIZE | FR | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP CURRENCY |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 77-86 | 61-70 | 86-95 |
| S | 36-38 | 82-91 | 66-75 | 91-100 |
| M | 38-40 | 87-96 | 71-80 | 95-105 |
| L | 40-42 | 92-102 | 76-86 | 101-111 |
| SIZE | FR | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP CURRENCY |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 77-81 | 61-65 | 86-90 |
| 36 | XS-S | 82-86 | 66-70 | 91-95 |
| 38 | SM | 87-91 | 71-75 | 96-100 |
| 40 | M.L. | 92-96 | 76-80 | 101-105 |
| 42 | L-XL | 98-101 | 81-85 | 106-110 |
| 44 | XL | 102-106 | 86-90 | 111-114 |
| SIZE | FR | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP CURRENCY |
|---|---|---|---|---|
| Unique size | SL | 82-102 | 66-86 | 91-111 |
Size conversion
| UK | USA | US | IT |
|---|---|---|---|
| 2 | 00 | 30 | 34 |
| 4 | 0 | 32 | 36 |
| 6 | 2 | 34 | 38 |
| 8 | 4 | 36 | 40 |
| 10 | 6 | 38 | 42 |
| 12 | 8 | 40 | 44 |
| 14 | 10 | 42 | 46 |
| 16 | 12 | 44 | 48 |
How to take your measurements ?

To choose the right size for you, we recommend measuring your body as shown below:
1 – Bust – Measure around the highest part of the chest
2 – Waist – Measure around your waist
3 – Hips – Measure around your hips

